<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Spinoffs</title>
	<atom:link href="http://hasa-labs.org/spinoffs/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hasa-labs.org/spinoffs</link>
	<description>Die Rolle der Raumfahrt und das Multimediagelage drumherum</description>
	<lastBuildDate>Tue, 30 Apr 2013 22:58:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Cosmic background radiation in 1783</title>
		<link>http://hasa-labs.org/spinoffs/2013/04/30/cosmic-background-radiatio/</link>
		<comments>http://hasa-labs.org/spinoffs/2013/04/30/cosmic-background-radiatio/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Apr 2013 22:56:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raumkundschafter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Space]]></category>
		<category><![CDATA[Cosmos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hasa-labs.org/spinoffs/?p=780</guid>
		<description><![CDATA[from Karl Bonnet &#8211; Betrachtungen über die Natur, Bey Johann Friedrich Junius, 1774, 3. Auflage]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://hasa-labs.org/spinoffs/wp-content/uploads/2013/04/Betrachtungen_ueber_die_Natur_Seite7_schaerfer.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-773" title="Betrachtungen_ueber_die_Natur_Seite7" src="http://hasa-labs.org/spinoffs/wp-content/uploads/2013/04/Betrachtungen_ueber_die_Natur_Seite7_schaerfer-600x945.jpg" alt="Karl Bonnet - Betrachtungen über die Natur" width="600" height="945" /></a><br />
from Karl Bonnet &#8211; <a href="http://books.google.ch/books?id=EYo5AAAAcAAJ&#038;printsec=frontcover&#038;hl=de&#038;source=gbs_ge_summary_r&#038;cad=0#v=onepage&#038;q&#038;f=false">Betrachtungen über die Natur</a>, Bey Johann Friedrich Junius, 1774, 3. Auflage<br /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hasa-labs.org/spinoffs/2013/04/30/cosmic-background-radiatio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dial into the Sun</title>
		<link>http://hasa-labs.org/spinoffs/2013/04/21/dial-into-the-sun/</link>
		<comments>http://hasa-labs.org/spinoffs/2013/04/21/dial-into-the-sun/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Apr 2013 15:39:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raumkundschafter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Space]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hasa-labs.org/spinoffs/?p=764</guid>
		<description><![CDATA[Honor Harger listens to the Galaxy in high-fidelity: Thanks God energy watchdog Uolf is still aware of the cosmic background radiation:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Honor Harger" href="https://en.wikipedia.org/wiki/Honor_Harger" target="_blank">Honor Harger</a> listens to the Galaxy in high-fidelity:<br />
<iframe src="http://www.youtube.com/embed/mAAxykQH0Wo" frameborder="0" width="600" height="338"></iframe></p>
<p>Thanks God energy watchdog <a href="http://hasa-labs.org/orbit_en/Uolf.php">Uolf</a> is still aware of the <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Cosmic_microwave_background_radiation">cosmic background radiation</a>:<br />
<a href="http://hasa-labs.org/orbit_en/Uolf.php"><img class="alignnone" title="Energy watchdog Uolf from the galaxy Vision" src="http://hasa-labs.org/img/Uolf.jpg" alt="" width="600" height="421" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hasa-labs.org/spinoffs/2013/04/21/dial-into-the-sun/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aerobic 2.0</title>
		<link>http://hasa-labs.org/spinoffs/2012/12/16/aerobic-2-0/</link>
		<comments>http://hasa-labs.org/spinoffs/2012/12/16/aerobic-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Dec 2012 14:04:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raumkundschafter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apparillo]]></category>
		<category><![CDATA[Biomimetic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hasa-labs.org/spinoffs/?p=754</guid>
		<description><![CDATA[Gestern bei den Cyberpunks im Fitnessraum: Aerobic 2.0 und zum Nachtisch gabs n Fitnessteller]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gestern bei den Cyberpunks im Fitnessraum: Aerobic 2.0 und zum Nachtisch gabs n Fitnessteller<br />
<a href="http://www.jsk.t.u-tokyo.ac.jp/research/kenshiro.html"><img src="http://hasa-labs.org/spinoffs/wp-content/uploads/2012/12/kenshiro-1355193215259-600x360.png" alt="" title="Kenshiro - Humnan Mimetic Musculoskeletal Humanoid" width="600" height="360" class="alignnone size-medium wp-image-755" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hasa-labs.org/spinoffs/2012/12/16/aerobic-2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Körpertechniken</title>
		<link>http://hasa-labs.org/spinoffs/2012/10/13/koerpertechniken/</link>
		<comments>http://hasa-labs.org/spinoffs/2012/10/13/koerpertechniken/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Oct 2012 16:41:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raumkundschafter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apparillo]]></category>
		<category><![CDATA[Embodiment]]></category>
		<category><![CDATA[Körper]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hasa-labs.org/spinoffs/?p=728</guid>
		<description><![CDATA[Marcel &#8216;Danger&#8217; Maus 1979: “I made, and went on making for several years, the fundamental mistake of thinking that there is technique only when there is an instrument.(&#8230;)The body is man&#8217;s first an most natural instrument. Or more accurately, not to speak of instruments, man&#8217;s first and most natural technical object, and at the same [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Marcel &#8216;Danger&#8217; Maus 1979: <em>“I made, and went on making for several years, the fundamental mistake of thinking that there is technique only when there is an instrument.(&#8230;)The body is man&#8217;s first an most natural instrument. Or more accurately, not to speak of instruments, man&#8217;s first and most natural technical object, and at the same time technical means, is his body.”</em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><iframe width="600" height="450" src="http://www.youtube.com/embed/7U66tYpzQTE?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br />
<a href="http://juliadales.com">Julia Dales</a> &#8211; 2009<br />
&nbsp;<br />
<a href="http://hasa-labs.org/spinoffs/wp-content/uploads/2012/10/IMG-20121029-WA0009.jpg"><img src="http://hasa-labs.org/spinoffs/wp-content/uploads/2012/10/IMG-20121029-WA0009.jpg" alt="" title="IMG-20121029-WA0009" width="600" height="410" class="alignnone size-full wp-image-752" /></a><br />
Unbekannt &#8211; ausm internet<br />
&nbsp;<br />
<a href="http://hasa-labs.org/spinoffs/wp-content/uploads/2012/05/P1060300.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-729" title="Dortmund Innenstadt" src="http://hasa-labs.org/spinoffs/wp-content/uploads/2012/05/P1060300-600x337.jpg" alt="" width="600" height="337" /></a><br />
2011 stellt man sich in der Fussgängerzone von Dortmund öffentlich den face-tracking Technologien.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://hasa-labs.org/spinoffs/wp-content/uploads/2012/10/Hans_Bellmer-1902-1975-La-Poupée-The-Doll1935.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-737" title="Hans_Bellmer, La Poupée (The Doll)1935" src="http://hasa-labs.org/spinoffs/wp-content/uploads/2012/10/Hans_Bellmer-1902-1975-La-Poupée-The-Doll1935.jpg" alt="" width="600" height="595" /></a><br />
<a title="Towards a theoretical foundation for morphological computation with compliant bodies." href="http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22290137" target="_blank">Morphological Computation</a> anno 1935 von Hans Bellmer</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/42460771?badge=0&amp;color=95c406" frameborder="0" width="600" height="337"></iframe><br />
Trailer von Olivia Wyatts Film <a href="http://sublimefrequenciescommunique.blogspot.ch/2012/05/sf-film-screening-pierced-heart-machete.html"><em>The Pierced Heart and The Machete</em></a> &#8211; erscheint 2012 auf <a href="http://www.sublimefrequencies.com">Sublime Frequencies</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hasa-labs.org/spinoffs/2012/10/13/koerpertechniken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strategien um der Endgültigkeit des Todes entgegenzuwirken</title>
		<link>http://hasa-labs.org/spinoffs/2012/04/09/strategien-um-der-endgultigkeit-des-todes-entgegenzuwirken/</link>
		<comments>http://hasa-labs.org/spinoffs/2012/04/09/strategien-um-der-endgultigkeit-des-todes-entgegenzuwirken/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 09:07:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raumkundschafter</dc:creator>
				<category><![CDATA[maniac]]></category>
		<category><![CDATA[BioArt]]></category>
		<category><![CDATA[Evolution]]></category>
		<category><![CDATA[Futurologie]]></category>
		<category><![CDATA[Nano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hasa-labs.org/spinoffs/?p=685</guid>
		<description><![CDATA[In der Antike wird im Grabmal der Amazone Camilla ein Mechanismus verwendet: Der hier abgebildete Mechanismus aus dem Eneasroman von Heinrich von Veldeke soll die der Verwesung ausgesetzte Leiche in einem guten Zustand erhalten. Im Sarg sind zwei Gefässe mit Balsam, die verhindern, dass der Leichnam fault oder riecht. Des weiteren hält eine Taube mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In der Antike wird im Grabmal der Amazone Camilla ein Mechanismus verwendet:<br />
<a href="http://hasa-labs.org/spinoffs/wp-content/uploads/2012/04/Camillas_Grab.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-701" title="Camillas_Grab" src="http://hasa-labs.org/spinoffs/wp-content/uploads/2012/04/Camillas_Grab-600x875.jpg" alt="" width="600" height="875" /></a><br />
Der hier abgebildete Mechanismus aus dem <a title="Veldekes Eneasroman" href="https://de.wikipedia.org/wiki/Eneasroman">Eneasroman</a> von Heinrich von Veldeke soll die der Verwesung ausgesetzte Leiche in einem guten Zustand erhalten. Im Sarg sind zwei Gefässe mit Balsam, die verhindern, dass der Leichnam fault oder riecht. Des weiteren hält eine Taube mit einer Kette im Schnabel ein &#8216;ewiges Licht&#8217;, welches von einem gegenüberliegenden männlichen Wesen mit gespannten Bogen pfeilgenau erloschen werden kann.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Derzeit geht Ray Kurzweil davon aus, die Problematik der Endgültigkeit mit Hilfe von Nanotechnologie und Bioengineering zu überwinden. Sein Strategienkatalog beinhaltet unter anderem die Technik des &#8216;<a title="DCTP-Beitrag mit Ray Kurzweil 'Wenn ich Hunderte von Jahren leben könnte'" href="http://www.dctp.tv/filme/wenn-ich-100-von-jahren-leben-koennte/"><em>reprogramming Biotechnology</em></a>&#8216; oder das <em>uploaden</em> des &#8216;<a title="Transcendet Man - The life and ideas of Ray Kurzweil" href="http://transcendentman.com/"><em>Mindfiles</em></a>&#8216;. Detaillierte Hinweise finden sich in der Packungsbeilage seiner <a title="Ray and Terry's Longevity Products - Where Science And Nutrition Meet" href="http://www.rayandterry.com/">Medikamente</a> oder in seinem Buch <a title="Rays Bedienungsanleitung " href="http://en.wikipedia.org/wiki/Fantastic_Voyage:_Live_Long_Enough_to_Live_Forever">&#8216;Live Long Enough to Live Forever&#8217;</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hasa-labs.org/spinoffs/2012/04/09/strategien-um-der-endgultigkeit-des-todes-entgegenzuwirken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Technik</title>
		<link>http://hasa-labs.org/spinoffs/2012/01/09/technik/</link>
		<comments>http://hasa-labs.org/spinoffs/2012/01/09/technik/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 09:45:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raumkundschafter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apparillo]]></category>
		<category><![CDATA[Schisslaveng]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hasa-labs.org/spinoffs/?p=688</guid>
		<description><![CDATA[nach Brockhaus: [französisch technique »kunstfertig«, »handwerksmäßig«, von gleichbedeutend griechisch technikós, zu téchnē »Handwerk«, »Kunstfertigkeit«] , im weiteren Sinn eine besondere Art des Vorgehens oder der Ausführung einer Handlung. John Bock öffnet eine Raviolidose und isst sie mit Hilfe eines an einem Stuhl befestigten Löffels.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>nach Brockhaus: [französisch technique »kunstfertig«, »handwerksmäßig«, von gleichbedeutend griechisch technikós, zu téchnē »Handwerk«, »Kunstfertigkeit«] , im weiteren Sinn eine besondere Art des Vorgehens oder der Ausführung einer Handlung.<br />
<iframe width="598" height="435" src="http://www.youtube.com/embed/UmWBDH8pUsU?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br />
John Bock öffnet eine Raviolidose und isst sie mit Hilfe eines an einem Stuhl befestigten Löffels. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hasa-labs.org/spinoffs/2012/01/09/technik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues &amp; altes vom biomechanischen Besitzstand des Lebens</title>
		<link>http://hasa-labs.org/spinoffs/2011/11/11/biomechanischer-besitzstand/</link>
		<comments>http://hasa-labs.org/spinoffs/2011/11/11/biomechanischer-besitzstand/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 14:18:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raumkundschafter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apparillo]]></category>
		<category><![CDATA[Biomimetic]]></category>
		<category><![CDATA[Species]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hasa-labs.org/spinoffs/?p=670</guid>
		<description><![CDATA[SCV (Slug Crawler Vehicle) from the Chiba Institute of Technology in Japan: PETMAN by Boston Dynamics (Dedicated to the Science and Art of How Things Move): Mimesis by KIST’s Center for Intelligent Robotics: Mimesis by Alexander Vishnevskiy:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SCV (Slug Crawler Vehicle) from the <a href="http://www.it-chiba.ac.jp/english/" title="Chiba Institute of Technology">Chiba Institute of Technology</a> in Japan:<br />
<iframe width="598" height="435" src="http://www.youtube.com/embed/vhpIgaSxCxw" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br />
PETMAN by <a href="http://www.bostondynamics.com/" title="Dedicated to the Science and Art of How Things Move.">Boston Dynamics</a> (Dedicated to the Science and Art of How Things Move):<br />
<iframe width="598" height="334" src="http://www.youtube.com/embed/8dmR8G6ZLKc" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br />
Mimesis by <a href="http://www.kist.re.kr/en/index.jsp">KIST’s Center for Intelligent Robotics</a>:<br />
<iframe width="598" height="334" src="http://www.youtube.com/embed/CM7xl5F8Zi8" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br />
Mimesis by Alexander Vishnevskiy:<br />
<iframe width="598" height="435" src="http://www.youtube.com/embed/1to5JO5-zfY" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hasa-labs.org/spinoffs/2011/11/11/biomechanischer-besitzstand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Folgen unserer eigenen Autonomie – Folge5</title>
		<link>http://hasa-labs.org/spinoffs/2011/10/20/folgen-unserer-eigenen-autonomie-%e2%80%93-folge5/</link>
		<comments>http://hasa-labs.org/spinoffs/2011/10/20/folgen-unserer-eigenen-autonomie-%e2%80%93-folge5/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 21:30:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raumkundschafter</dc:creator>
				<category><![CDATA[maniac]]></category>
		<category><![CDATA[Autonomiefolge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hasa-labs.org/spinoffs/?p=660</guid>
		<description><![CDATA[The building was named “Virgin Galactic Gateway to Space” while two spacecrafts, WhiteKnightTwo and SpaceShipTwo, flew overhead and while Richard Branson starts pasting champain in the membrane at 3:47min.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="598" height="334" src="http://www.youtube.com/embed/-aOr2qwTl_4" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br />
The building was named “Virgin Galactic Gateway to Space” while two spacecrafts, WhiteKnightTwo and SpaceShipTwo, flew overhead and while Richard Branson starts pasting champain in the membrane at 3:47min.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hasa-labs.org/spinoffs/2011/10/20/folgen-unserer-eigenen-autonomie-%e2%80%93-folge5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Mond ist unser nächster Trabant</title>
		<link>http://hasa-labs.org/spinoffs/2011/10/07/der-mond-ist-unser-nachster-trabant/</link>
		<comments>http://hasa-labs.org/spinoffs/2011/10/07/der-mond-ist-unser-nachster-trabant/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 11:05:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raumkundschafter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Space]]></category>
		<category><![CDATA[Mond]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hasa-labs.org/spinoffs/?p=646</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;wenn du noch nie den Mond gesehen hättest würdest du ihn für eine Taschenlampe halten.&#8221; aus Der Mann ohne Eigenschaften : Robert Musil. &#8211; Berlin : Rowohlt, 1931-1933; S.377]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://hasa-labs.org/spinoffs/wp-content/uploads/2011/10/Mond-Heinz-Mielke-Lexikon-der-Raumfahrt-1970.jpg"><img src="http://hasa-labs.org/spinoffs/wp-content/uploads/2011/10/Mond-Heinz-Mielke-Lexikon-der-Raumfahrt-1970-600x438.jpg" alt="" title="Mond-Heinz Mielke Lexikon der Raumfahrt 1970" width="600" height="438" class="alignnone size-medium wp-image-650" /></a></p>
<address>&#8220;wenn du noch nie den Mond gesehen hättest würdest du ihn für eine Taschenlampe halten.&#8221;</address>
<p>aus Der Mann ohne Eigenschaften : Robert Musil. &#8211; Berlin : Rowohlt, 1931-1933;  S.377</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hasa-labs.org/spinoffs/2011/10/07/der-mond-ist-unser-nachster-trabant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Es brauchen nicht immer 28000 Kilometer in der Stunde zu sein</title>
		<link>http://hasa-labs.org/spinoffs/2011/09/04/es-brauchen-nicht-immer-28000-kilometer-in-der-stunde-zu-sein/</link>
		<comments>http://hasa-labs.org/spinoffs/2011/09/04/es-brauchen-nicht-immer-28000-kilometer-in-der-stunde-zu-sein/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Sep 2011 10:46:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raumkundschafter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Space]]></category>
		<category><![CDATA[Kosmonaut]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hasa-labs.org/spinoffs/?p=636</guid>
		<description><![CDATA[Wostok V &#8211; Kosmonaut Nr.9 Biografie von Valeri Bykowski in der Kosmonautenchronik S.154 &#8211; Erwin Bekier. Der Kinderbuchverlag Berlin, 1966]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Wostok V &#8211; Kosmonaut Nr.9</strong><br />
<a href="http://hasa-labs.org/spinoffs/wp-content/uploads/2011/09/Kosmonautenchronik-Erwin-Bekier-S154.jpg"><img src="http://hasa-labs.org/spinoffs/wp-content/uploads/2011/09/Kosmonautenchronik-Erwin-Bekier-S154-600x883.jpg" alt="" title="Kosmonautenchronik-Erwin Bekier S154" width="600" height="883" class="alignnone size-medium wp-image-637" /></a><br />
Biografie von Valeri Bykowski in der Kosmonautenchronik S.154 &#8211; Erwin Bekier. Der Kinderbuchverlag Berlin, 1966</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hasa-labs.org/spinoffs/2011/09/04/es-brauchen-nicht-immer-28000-kilometer-in-der-stunde-zu-sein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
