<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Spinoffs</title>
	<atom:link href="http://hasa-labs.org/spinoffs/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hasa-labs.org/spinoffs</link>
	<description>Die Rolle der Raumfahrt und das Multimediagelage drumherum</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Apr 2012 09:19:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Strategien um der Endgültigkeit des Todes entgegenzuwirken</title>
		<link>http://hasa-labs.org/spinoffs/2012/04/09/strategien-um-der-endgultigkeit-des-todes-entgegenzuwirken/</link>
		<comments>http://hasa-labs.org/spinoffs/2012/04/09/strategien-um-der-endgultigkeit-des-todes-entgegenzuwirken/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 09:07:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raumkundschafter</dc:creator>
				<category><![CDATA[maniac]]></category>
		<category><![CDATA[BioArt]]></category>
		<category><![CDATA[Evolution]]></category>
		<category><![CDATA[Futurologie]]></category>
		<category><![CDATA[Nano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hasa-labs.org/spinoffs/?p=685</guid>
		<description><![CDATA[In der Antike wird im Grabmal der Amazone Camilla ein Mechanismus verwendet: Der hier abgebildete Mechanismus aus dem Eneasroman von Heinrich von Veldeke soll die der Verwesung ausgesetzte Leiche in einem guten Zustand erhalten. Im Sarg sind zwei Gefässe mit Balsam, die verhindern, dass der Leichnam fault oder riecht. Des weiteren hält eine Taube mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In der Antike wird im Grabmal der Amazone Camilla ein Mechanismus verwendet:<br />
<a href="http://hasa-labs.org/spinoffs/wp-content/uploads/2012/04/Camillas_Grab.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-701" title="Camillas_Grab" src="http://hasa-labs.org/spinoffs/wp-content/uploads/2012/04/Camillas_Grab-600x875.jpg" alt="" width="600" height="875" /></a><br />
Der hier abgebildete Mechanismus aus dem <a title="Veldekes Eneasroman" href="https://de.wikipedia.org/wiki/Eneasroman">Eneasroman</a> von Heinrich von Veldeke soll die der Verwesung ausgesetzte Leiche in einem guten Zustand erhalten. Im Sarg sind zwei Gefässe mit Balsam, die verhindern, dass der Leichnam fault oder riecht. Des weiteren hält eine Taube mit einer Kette im Schnabel ein &#8216;ewiges Licht&#8217;, welches von einem gegenüberliegenden männlichen Wesen mit gespannten Bogen pfeilgenau erloschen werden kann.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Derzeit geht Ray Kurzweil davon aus, die Problematik der Endgültigkeit mit Hilfe von Nanotechnologie und Bioengineering zu überwinden. Sein Strategienkatalog beinhaltet unter anderem die Technik des &#8216;<a title="DCTP-Beitrag mit Ray Kurzweil 'Wenn ich Hunderte von Jahren leben könnte'" href="http://www.dctp.tv/filme/wenn-ich-100-von-jahren-leben-koennte/"><em>reprogramming Biotechnology</em></a>&#8216; oder das <em>uploaden</em> des &#8216;<a title="Transcendet Man - The life and ideas of Ray Kurzweil" href="http://transcendentman.com/"><em>Mindfiles</em></a>&#8216;. Detaillierte Hinweise finden sich in der Packungsbeilage seiner <a title="Ray and Terry's Longevity Products - Where Science And Nutrition Meet" href="http://www.rayandterry.com/">Medikamente</a> oder in seinem Buch <a title="Rays Bedienungsanleitung " href="http://en.wikipedia.org/wiki/Fantastic_Voyage:_Live_Long_Enough_to_Live_Forever">&#8216;Live Long Enough to Live Forever&#8217;</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hasa-labs.org/spinoffs/2012/04/09/strategien-um-der-endgultigkeit-des-todes-entgegenzuwirken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Technik</title>
		<link>http://hasa-labs.org/spinoffs/2012/01/09/technik/</link>
		<comments>http://hasa-labs.org/spinoffs/2012/01/09/technik/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 09:45:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raumkundschafter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apparillo]]></category>
		<category><![CDATA[Schisslaveng]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hasa-labs.org/spinoffs/?p=688</guid>
		<description><![CDATA[nach Brockhaus: [französisch technique »kunstfertig«, »handwerksmäßig«, von gleichbedeutend griechisch technikós, zu téchnē »Handwerk«, »Kunstfertigkeit«] , im weiteren Sinn eine besondere Art des Vorgehens oder der Ausführung einer Handlung. John Bock öffnet eine Raviolidose und isst sie mit Hilfe eines an einem Stuhl befestigten Löffels.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>nach Brockhaus: [französisch technique »kunstfertig«, »handwerksmäßig«, von gleichbedeutend griechisch technikós, zu téchnē »Handwerk«, »Kunstfertigkeit«] , im weiteren Sinn eine besondere Art des Vorgehens oder der Ausführung einer Handlung.<br />
<iframe width="598" height="435" src="http://www.youtube.com/embed/UmWBDH8pUsU?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br />
John Bock öffnet eine Raviolidose und isst sie mit Hilfe eines an einem Stuhl befestigten Löffels. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hasa-labs.org/spinoffs/2012/01/09/technik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues &amp; altes vom biomechanischen Besitzstand des Lebens</title>
		<link>http://hasa-labs.org/spinoffs/2011/11/11/biomechanischer-besitzstand/</link>
		<comments>http://hasa-labs.org/spinoffs/2011/11/11/biomechanischer-besitzstand/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 14:18:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raumkundschafter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apparillo]]></category>
		<category><![CDATA[Biomimetic]]></category>
		<category><![CDATA[Species]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hasa-labs.org/spinoffs/?p=670</guid>
		<description><![CDATA[SCV (Slug Crawler Vehicle) from the Chiba Institute of Technology in Japan: PETMAN by Boston Dynamics (Dedicated to the Science and Art of How Things Move): Mimesis by KIST’s Center for Intelligent Robotics: Mimesis by Alexander Vishnevskiy:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SCV (Slug Crawler Vehicle) from the <a href="http://www.it-chiba.ac.jp/english/" title="Chiba Institute of Technology">Chiba Institute of Technology</a> in Japan:<br />
<iframe width="598" height="435" src="http://www.youtube.com/embed/vhpIgaSxCxw" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br />
PETMAN by <a href="http://www.bostondynamics.com/" title="Dedicated to the Science and Art of How Things Move.">Boston Dynamics</a> (Dedicated to the Science and Art of How Things Move):<br />
<iframe width="598" height="334" src="http://www.youtube.com/embed/8dmR8G6ZLKc" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br />
Mimesis by <a href="http://www.kist.re.kr/en/index.jsp">KIST’s Center for Intelligent Robotics</a>:<br />
<iframe width="598" height="334" src="http://www.youtube.com/embed/CM7xl5F8Zi8" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br />
Mimesis by Alexander Vishnevskiy:<br />
<iframe width="598" height="435" src="http://www.youtube.com/embed/1to5JO5-zfY" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hasa-labs.org/spinoffs/2011/11/11/biomechanischer-besitzstand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Folgen unserer eigenen Autonomie – Folge5</title>
		<link>http://hasa-labs.org/spinoffs/2011/10/20/folgen-unserer-eigenen-autonomie-%e2%80%93-folge5/</link>
		<comments>http://hasa-labs.org/spinoffs/2011/10/20/folgen-unserer-eigenen-autonomie-%e2%80%93-folge5/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 21:30:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raumkundschafter</dc:creator>
				<category><![CDATA[maniac]]></category>
		<category><![CDATA[Autonomiefolge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hasa-labs.org/spinoffs/?p=660</guid>
		<description><![CDATA[The building was named “Virgin Galactic Gateway to Space” while two spacecrafts, WhiteKnightTwo and SpaceShipTwo, flew overhead and while Richard Branson starts pasting champain in the membrane at 3:47min.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="598" height="334" src="http://www.youtube.com/embed/-aOr2qwTl_4" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br />
The building was named “Virgin Galactic Gateway to Space” while two spacecrafts, WhiteKnightTwo and SpaceShipTwo, flew overhead and while Richard Branson starts pasting champain in the membrane at 3:47min.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hasa-labs.org/spinoffs/2011/10/20/folgen-unserer-eigenen-autonomie-%e2%80%93-folge5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Mond ist unser nächster Trabant</title>
		<link>http://hasa-labs.org/spinoffs/2011/10/07/der-mond-ist-unser-nachster-trabant/</link>
		<comments>http://hasa-labs.org/spinoffs/2011/10/07/der-mond-ist-unser-nachster-trabant/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 11:05:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raumkundschafter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Space]]></category>
		<category><![CDATA[Mond]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hasa-labs.org/spinoffs/?p=646</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;wenn du noch nie den Mond gesehen hättest würdest du ihn für eine Taschenlampe halten.&#8221; aus Der Mann ohne Eigenschaften : Robert Musil. &#8211; Berlin : Rowohlt, 1931-1933; S.377]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://hasa-labs.org/spinoffs/wp-content/uploads/2011/10/Mond-Heinz-Mielke-Lexikon-der-Raumfahrt-1970.jpg"><img src="http://hasa-labs.org/spinoffs/wp-content/uploads/2011/10/Mond-Heinz-Mielke-Lexikon-der-Raumfahrt-1970-600x438.jpg" alt="" title="Mond-Heinz Mielke Lexikon der Raumfahrt 1970" width="600" height="438" class="alignnone size-medium wp-image-650" /></a></p>
<address>&#8220;wenn du noch nie den Mond gesehen hättest würdest du ihn für eine Taschenlampe halten.&#8221;</address>
<p>aus Der Mann ohne Eigenschaften : Robert Musil. &#8211; Berlin : Rowohlt, 1931-1933;  S.377</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hasa-labs.org/spinoffs/2011/10/07/der-mond-ist-unser-nachster-trabant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Es brauchen nicht immer 28000 Kilometer in der Stunde zu sein</title>
		<link>http://hasa-labs.org/spinoffs/2011/09/04/es-brauchen-nicht-immer-28000-kilometer-in-der-stunde-zu-sein/</link>
		<comments>http://hasa-labs.org/spinoffs/2011/09/04/es-brauchen-nicht-immer-28000-kilometer-in-der-stunde-zu-sein/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Sep 2011 10:46:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raumkundschafter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Space]]></category>
		<category><![CDATA[Kosmonaut]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hasa-labs.org/spinoffs/?p=636</guid>
		<description><![CDATA[Wostok V &#8211; Kosmonaut Nr.9 Biografie von Valeri Bykowski in der Kosmonautenchronik S.154 &#8211; Erwin Bekier. Der Kinderbuchverlag Berlin, 1966]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Wostok V &#8211; Kosmonaut Nr.9</strong><br />
<a href="http://hasa-labs.org/spinoffs/wp-content/uploads/2011/09/Kosmonautenchronik-Erwin-Bekier-S154.jpg"><img src="http://hasa-labs.org/spinoffs/wp-content/uploads/2011/09/Kosmonautenchronik-Erwin-Bekier-S154-600x883.jpg" alt="" title="Kosmonautenchronik-Erwin Bekier S154" width="600" height="883" class="alignnone size-medium wp-image-637" /></a><br />
Biografie von Valeri Bykowski in der Kosmonautenchronik S.154 &#8211; Erwin Bekier. Der Kinderbuchverlag Berlin, 1966</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hasa-labs.org/spinoffs/2011/09/04/es-brauchen-nicht-immer-28000-kilometer-in-der-stunde-zu-sein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>just another domotic from area 51</title>
		<link>http://hasa-labs.org/spinoffs/2011/08/15/just-another-domotic-from-area-51/</link>
		<comments>http://hasa-labs.org/spinoffs/2011/08/15/just-another-domotic-from-area-51/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 11:13:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raumkundschafter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apparillo]]></category>
		<category><![CDATA[Domotic]]></category>
		<category><![CDATA[Haushalt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hasa-labs.org/spinoffs/?p=629</guid>
		<description><![CDATA[other domotics from area 51 can be found here]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="598" height="370" src="http://www.youtube.com/embed/RhKobt4FPNs" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br />
other domotics from area 51 can be found <a href="http://hasa-labs.org/spinoffs/tag/domotic/">here</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hasa-labs.org/spinoffs/2011/08/15/just-another-domotic-from-area-51/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Magnetic integrator neuron duplicator</title>
		<link>http://hasa-labs.org/spinoffs/2011/08/07/magnetic-integrator-neuron-duplicator/</link>
		<comments>http://hasa-labs.org/spinoffs/2011/08/07/magnetic-integrator-neuron-duplicator/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Aug 2011 14:01:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raumkundschafter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apparillo]]></category>
		<category><![CDATA[thalamic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hasa-labs.org/spinoffs/?p=620</guid>
		<description><![CDATA[This is the powerful device used for the &#8220;Thalamic Transplant&#8221; in Creation of the Humanoids (1962)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://hasa-labs.org/spinoffs/wp-content/uploads/2011/08/magnetic-integrator-neuron-duplicator-from-Creation-of-the-Humanoids-1962-.png"><img src="http://hasa-labs.org/spinoffs/wp-content/uploads/2011/08/magnetic-integrator-neuron-duplicator-from-Creation-of-the-Humanoids-1962-.png" alt="" title="magnetic integrator neuron duplicator from Creation of the Humanoids (1962)" width="552" height="388" class="alignnone size-full wp-image-621" /></a><br />
This is the powerful device used for the &#8220;Thalamic Transplant&#8221; in<a href="http://www.imdb.com/title/tt0055872/"> Creation of the Humanoids</a> (1962)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hasa-labs.org/spinoffs/2011/08/07/magnetic-integrator-neuron-duplicator/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ausstieg aus der Rakete, ohne dass Luft verloren geht &#8211; 1929</title>
		<link>http://hasa-labs.org/spinoffs/2011/05/07/ausstieg-aus-der-rakete-ohne-dass-luft-verloren-geht/</link>
		<comments>http://hasa-labs.org/spinoffs/2011/05/07/ausstieg-aus-der-rakete-ohne-dass-luft-verloren-geht/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 May 2011 08:53:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raumkundschafter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Space]]></category>
		<category><![CDATA[imagination]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hasa-labs.org/spinoffs/?p=593</guid>
		<description><![CDATA[Aus «Ziele der Raumschiffahrt» («Цели звездоплавания») и «Kosmische Raketenzüge» («Космические ракетные поезда»), Kaluga 1929, veröffentlicht durch Die Schul- und Volkssternwarte K. E. Ziolkowski, Suhl 1990. &#160; Wenn es die Verwirklichung von Urträumen ist, fliegen zu können und mit den Fischen zu reisen, sich unter den Leibern von Bergriesen durchzubohren, mit göttlicher Geschwindigkeit Botschaften zu senden, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<address><a href="http://hasa-labs.org/spinoffs/wp-content/uploads/2011/05/raketenausstieg_klein_scan.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-594" title="Zielkowski Raketenausstieg" src="http://hasa-labs.org/spinoffs/wp-content/uploads/2011/05/raketenausstieg_klein_scan-600x422.jpg" alt="" width="600" height="422" /></a><br />
</address>
<p>Aus «Ziele der Raumschiffahrt» («Цели звездоплавания»)  и «Kosmische  Raketenzüge» («Космические ракетные поезда»), Kaluga  1929, veröffentlicht durch  Die Schul- und Volkssternwarte K. E. Ziolkowski,  Suhl 1990.</p>
<p>&nbsp;</p>
<address>Wenn es die Verwirklichung von Urträumen ist, fliegen zu können  und mit den Fischen zu reisen, sich unter den Leibern von Bergriesen  durchzubohren, mit göttlicher Geschwindigkeit Botschaften zu senden, das  Unsichtbare und Ferne zu sehen und sprechen zu hören, Tote sprechen zu  hören &#8230; alle diese Urträume nach Meinungen der Nichtmathematiker mit  einem mal in einer ganz anderen Weise verwirklicht waren, als man sich  das ursprünglich vorgestellt hatte. Münchhausens Posthorn war schöner  als die fabriksmässige Stimmkonserve, der Siebenmeilenstiefel schöner  als ein Kraftwagen, Laurins Reich schöner als ein Eisenbahntunnel. die  Zauberwurzel schöner als ein Bildtelegramm, vom Herzen seiner Mutter zu  essen und die Vögel zu verstehen, schöner als eine tierpsychologische  Studie über die Ausdrucksbewegungen der Vogelstimme. Man hat  Wirklichkeit gewonnen und Traum verloren.</address>
<address> </address>
<p>aus Der Mann ohne Eigenschaften : Robert Musil. &#8211; Berlin : Rowohlt, 1931-1933;  S.39 ff</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hasa-labs.org/spinoffs/2011/05/07/ausstieg-aus-der-rakete-ohne-dass-luft-verloren-geht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Servus TV Report</title>
		<link>http://hasa-labs.org/spinoffs/2011/05/02/servus-tv-report/</link>
		<comments>http://hasa-labs.org/spinoffs/2011/05/02/servus-tv-report/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 14:20:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raumkundschafter</dc:creator>
				<category><![CDATA[maniac]]></category>
		<category><![CDATA[Glotze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hasa-labs.org/spinoffs/?p=574</guid>
		<description><![CDATA[Griaß Eich TV! Meinereiner in der Fernsehshow &#8216;Gut Leben&#8217;. Gezeigt wird mein Beitrag zum Film &#8216;Cargo&#8216; von 2009 und die zwei Arbeiten &#8216;Uruca Caliandrum&#8217; und &#8216;Teleonomies walking the Eigenplot&#8217; mit denen ich mich gegenwärtig beschäftige. Quelle &#38; Information zur Sendung gibts hier: http://www.servustv.com/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="598" height="370" src="http://www.youtube.com/embed/lw9xJhJ_okY" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br />
Griaß Eich TV! Meinereiner in der Fernsehshow &#8216;Gut Leben&#8217;.  Gezeigt wird mein Beitrag zum Film &#8216;<a href="http://cargoderfilm.ch/">Cargo</a>&#8216; von 2009 und die zwei Arbeiten &#8216;Uruca Caliandrum&#8217; und &#8216;Teleonomies walking the Eigenplot&#8217; mit denen ich mich gegenwärtig beschäftige.<br />
Quelle &amp; Information zur Sendung gibts hier: <a href=" http://www.servustv.com/cs/Satellite/Article/gut-leben--011259337834373"> http://www.servustv.com/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hasa-labs.org/spinoffs/2011/05/02/servus-tv-report/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

